Флаш Енърджи Гел
Flash Energy Gel е концентриран въглехидратен гел с кофеин за бърза енергийна доставка.
Състав
- вода
- кофеин
- пектин
- аминокиселинен микс
- захароза
- лимонена киселина
- консерванти
- емулсия розов грейпфрут
- витаминен и солеви премикс
Дозировка и начин на употреба
Препоръчвана дозировка: 2 опаковки на ден.
Предлагани опаковки
Кутии 10 бр. по 40 g
Продукти
| Хранителни стойности за 1 дневна доза | ||
|---|---|---|
| Доза | 2 Опаковкa(и) | --- |
| Енергийност (kcal) | 246 ккал | 12.3% |
| Енергийност (kJ) | 1028 кДж | 12.24% |
| Витамин С | 24.8 мг | 31% |
| Витамин Е | 8.2 мг α TE | 68.33% |
| Витамин В1 | 0.8 мг | 72.73% |
| Витамин В2 | 0.6 мг | 42.86% |
| Витамин В3 | 7.6 мг NE | 47.29% |
| Витамин В5 | 2.8 мг | 31.43% |
| Витамин В6 | 1 мг | 71.43% |
| Витамин В12 | 0.4 мкг | 16% |
| Фолиева киселина | 81.2 мкг | 40.6% |
| Витамин Н | 54.2 мкг | 108.4% |
| Na | 263 мг | --- |
| K | 112.8 мг | 6.27% |
| Ca | 112.8 мг | 14.62% |
| Mg | 45.6 мг | 12.44% |
| Zn | 7.6 мг | 76% |
| Fe | 7.6 мг | 54.87% |
| Захароза и глюкоза | 60 г | --- |
| Пектин | 3.2 г | --- |
| Кофеин | 0.02 г | --- |
| Mn | 2 мг | 100% |
| Cu | 0.5 мг | 50% |
| J | 56.4 мкг | 36.95% |
| *RDA - референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8400 kJ/2000 kcal) | ||
