Power bar cornflakes
Power bar cornflakes - protein snack of new generation, with cornflakes, securing 23 g high-quality blended protein and 1095 kJ (262 kcal) energy.
Ingredients
- high-quality blended protein designed by NUTRIM RESEARCH GROUP (soy protein, Gelita Sol M, egg protein, milk protein)
- glucose-fructose syrup
- honey
- whey
- cornflakes
- soy lecithin
- hydrogenated palm oil
- sugar
- vanilla
- vitamin premix
Dose and Usage
Available packings
Bars of 60 g; 15 pcs. in a box.
Products
| Nutrition facts per daily dose | ||
|---|---|---|
| Pack | 60 g | --- |
| Protein | 23 g | 46% |
| Fats | 5 g | 7% |
| Carbs | 30 g | 11.54% |
| Energy value (kcal) | 262 kcal | 13.1% |
| Energy value (kJ) | 1095 kJ | 13.04% |
| Vitamin C | 60 mg | 75% |
| Vitamin E | 20 mg | 166.67% |
| Vitamin B1 | 1.74 mg | 158.18% |
| Vitamin B2 | 1.6 mg | 114.29% |
| Vitamin B3 | 18 mg | 112.01% |
| Vitamin B5 | 6.68 mg | 74.97% |
| Vitamin B6 | 2.44 mg | 174.29% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40% |
| Folic acid | 200 µg | 100% |
| Vitamin H | 150 µg | 300% |
| *RDA - референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8400 kJ/2000 kcal) | ||
