Power Protein Gel
Power Protein Gel is concentrated gel for fast protein delivery, containing 20 g whey protein.
Ingredients
- water
- whey protein
- pectin
- sucrose
- citric acid
- preservatives
- red grapefruit emulsion
- salt and vitamin premix
Dose and Usage
Recommended dosage: 2 packs daily.
Available packings
Boxes of 10 packs * 40 g
Products
| Nutrition facts per daily dose | ||
|---|---|---|
| Daily dose | 2 Pack(s) | --- |
| Energy value (kcal) | 238 kcal | 11.9% |
| Energy value (kJ) | 994 kJ | 11.83% |
| Vitamin C | 24.8 mg | 31% |
| Vitamin E | 8.2 mg α TE | 68.33% |
| Vitamin B1 | 0.8 mg | 72.73% |
| Vitamin B2 | 0.6 mg | 42.86% |
| Vitamin B3 | 7.6 mg NE | 47.29% |
| Vitamin B5 | 2.8 mg | 31.43% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71.43% |
| Vitamin B12 | 0.4 µg | 16% |
| Folic acid | 81.2 µg | 40.6% |
| Vitamin H | 54.2 µg | 108.4% |
| Na | 263 mg | --- |
| K | 112.8 mg | 6.27% |
| Ca | 112.8 mg | 14.62% |
| Mg | 45.2 mg | 12.33% |
| Zn | 7.6 mg | 76% |
| Fe | 7.6 mg | 54.87% |
| Sucrose and glucose | 18 g | --- |
| Pectin | 3.2 g | --- |
| Mn | 2 mg | 100% |
| Cu | 0.5 mg | 50% |
| J | 56.4 µg | 36.95% |
| Whey protein | 40 g | --- |
| *RDA - референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8400 kJ/2000 kcal) | ||
